Película | Recaudación | Trailer |
1. 007 Spectre (Spectre) | $ 35.4 | Ver trailer |
2. Snoopy y Charlie Brown: Peanuts La Película | $ 24.2 | Ver trailer |
3. Navidad con Los Cooper (Love the Coopers) | $ 8.4 | Ver trailer |
4. Misión Rescate (The Martian) | $ 6.7 | Ver trailer |
5. Los 33 (The 33) | $ 5.8 | Ver trailer |
6. Escalofríos (Goosebumps) | $ 4.63 | Ver trailer |
7. Puente de Espías (Bridge of Spies) | $ 4.27 | Ver trailer |
8. Prem Ratan Dhan Payo | $ 2.43 | Ver trailer |
9. Hotel Transylvania 2 | $ 2.31 | Ver trailer |
10. El Último Cazador de Brujas (The Last Witch Hunter) | $ 1.48 | Ver trailer |
EN SEPTIEMBRE CINESCAPE RECOMIENDA VER: |
Mientras visitas CINESCAPE escucha un poco de ROCK ANP POP
Visita: RADIO ROCK AND POP
TODO EL ROCK & POP DE TODAS LAS DECADAS
MAR - JUE a las 20:00 hrs. y DOM a las 22:00 hrs. en Radio Rock and Pop, CANCIONES DE PELICULAS - MOVIE SONGS
lunes, 16 de noviembre de 2015
Taquilla Norteamericana - Del 13/11/2015 al 15/11/2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario