Película | Recaudación | Trailer |
1. Capitán América: El Soldado del invierno | $ 41.4 | Ver trailer |
2. Rio 2 | $ 39 | Ver trailer |
3. Oculus | $ 12 | Ver trailer |
4. Draft Day | $ 9.6 | Ver trailer |
5. Divergente (Divergent) | $ 7.5 | Ver trailer |
6. Noé (Noah) | $ 7.45 | Ver trailer |
7. Dios no esta muerto (God's Not Dead) | $ 5.48 | Ver trailer |
8. El Gran Hotel Budapest (The Grand Budapest Hotel) | $ 4 | Ver trailer |
9. Muppets 2: Los Mas Buscados (Muppets Most Wanted) | $ 2.19 | Ver trailer |
10. Las Aventuras de Mr. Peabody y Sherman | $ 1.82 | Ver trailer |
EN SEPTIEMBRE CINESCAPE RECOMIENDA VER: |
Mientras visitas CINESCAPE escucha un poco de ROCK ANP POP
Visita: RADIO ROCK AND POP
TODO EL ROCK & POP DE TODAS LAS DECADAS
MAR - JUE a las 20:00 hrs. y DOM a las 22:00 hrs. en Radio Rock and Pop, CANCIONES DE PELICULAS - MOVIE SONGS
martes, 15 de abril de 2014
Taquilla Norteamericana - Del 11/04/2014 al 13/04/2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario