Película | Recaudación | Trailer |
1. Guardianes de la Galaxia (Guardians of the Galaxy) | $ 22.1 | Ver trailer |
2. Tortugas Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) | $ 15.7 | Ver trailer |
3. Si Decido Quedarme (If I Stay) | $ 11.6 | Ver trailer |
4. Let's Be Cops | $ 8.2 | Ver trailer |
5. Así en la Tierra como en el Infierno (As Above/So Below) | $ 10.3 | Ver trailer |
6. El Aprendiz (The November Man) | $ 7.7 | Ver trailer |
7. When the Game Stands Tall | $ 5.6 | Ver trailer |
8. El Dador de Recuerdos (The Giver) | $ 5.3 | Ver trailer |
9. Un Viaje de Diez Metros (The Hundred-Foot Journey) | $ 4.6 | Ver trailer |
10. Los Indestructibles 3 (The Expendables 3) | $ 3.5 | Ver trailer |
EN SEPTIEMBRE CINESCAPE RECOMIENDA VER: |
Mientras visitas CINESCAPE escucha un poco de ROCK ANP POP
Visita: RADIO ROCK AND POP
TODO EL ROCK & POP DE TODAS LAS DECADAS
MAR - JUE a las 20:00 hrs. y DOM a las 22:00 hrs. en Radio Rock and Pop, CANCIONES DE PELICULAS - MOVIE SONGS
martes, 2 de septiembre de 2014
Taquilla Norteamericana - Del 29/08/2014 al 01/09/2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario